| 成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
| Aqua | 水 | ‧溶劑 | |||
| Ethyl Ascorbic Acid | 3-O-乙基抗壞血酸醚, ...維他命C類衍生物 | ‧抗氧化 ‧美白 | |||
| Hyaluronic Acid | 玻尿酸, 醣醛酸, ... | ‧保溼 | |||
| Dipeptide-2 | 二胜肽, 二肽-2 | ‧保溼 | |||
| Copper Tripeptide-1 | 銅胜肽, 藍銅胜肽, ... | ||||
| Palmitoyl Pentapeptide-5 | 五環多肽, 五胜肽, ... | ‧保溼 | |||
| Acetyl Hexapeptide-8 | 六胜肽, 六胜月太, ... | ‧保溼 | |||
| Squalane | 角鯊烷 | ‧抗靜電 ‧保溼 ‧抗氧化 ‧柔潤劑 | 1 | 0 | |
| Tocopheryl Acetate | 醋酸鹽維他命E, ...主要作用於產品抗氧 | ‧保溼 | 0 | 0 | |
| Ceramide | 磷脂質, 神經醯胺, ... | ‧保溼 | |||
| Beta-Glucan | 酵母葡聚糖, ... | ‧抗敏 | |||
| Cetyl Alcohol | 鯨蠟醇, 棕櫚醇, ... | ‧界面劑 ‧乳化劑 | 5 | 2 | |
| Stearic Acid | 硬脂酸, 18酸, ... | ‧乳化劑 | 2 | 0 | |
| Olea Europaea Leaf Extract | 油橄欖葉萃取 | ‧香料 | |||
| Xanthan Gum | 黃原膠, 三仙膠, ... | ‧乳化劑 | |||
| Cetearyl Olivate | 橄欖油鯨蠟醇酯, ... | ‧乳化劑 | |||
| Sorbitan Olivate | 橄欖油鯨蠟醇酯, ... | ‧乳化劑 | |||
| Sodium Polyacryloyldimethyl Taurate | 聚丙烯醯基二甲基牛磺酸鈉 | ||||
| Hydrogenated Polydecene | 氫化聚癸烯 | ||||
| Trideceth-10 | 十三烷醇聚醚-10 | ‧乳化劑 | |||
| Dimethicone | 矽靈, 地美司康, ... | 1 | 0 | ||
| Cyclopentasiloxane | 環戊矽氧烷, ... | ‧溶劑 ‧柔潤劑 | |||
| Butylene Glycol | 丁二醇, 1, ... | ‧溶劑 ‧保溼 | 1 | 0 | |
| Methylisothiazolinone | 甲基異噻唑啉酮 | ‧防腐劑 | |||
| Iodopropynyl Butylcarbamate | 碘代丙炔基氨基甲酸丁, ... | ‧防腐劑 | |||
| Disodium EDTA | 乙二胺四乙基二鈉, ... | ||||
| Methylparaben | 苯甲酸甲脂, ... | ‧防腐劑 | 0 | 0 |
2012年8月11日 星期六
Neogence 霓淨思 Plus C 抗氧透亮美白乳液
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言