| 成份 | 中文名稱 | 概略特性 | 粉刺 | 刺激 | 安心度 |
| Purified Water | 純水, 純化水 | ||||
| Sodium Hyaluronate | 玻尿酸鈉, 透明質酸鈉, ... | ‧保溼 | 0 | 0 | |
| Hordeum Vulgare Extract | 大麥萃取 | ‧柔潤劑 | |||
| Ceramide 3 | 神經醯胺 3 | ‧保溼 | |||
| CERAMIDE 6 II | 分子酊 6 II, ... | ‧保溼 | |||
| Ceramide | 磷脂質, 神經醯胺, ... | ‧保溼 | |||
| Phytosphingosine | 鞘氨醇, 植物鞘氨醇 | ||||
| Cholesterol | 膽固醇 | ‧保溼 ‧乳化劑 | 0 | 0 | |
| Glycosphingolipids | 糖鞘脂類 | ‧柔潤劑 | |||
| Sodium lauroyl lactylate | 月桂醯乳醯乳酸鈉 | ‧乳化劑 | |||
| Carbomer | 卡波莫, 卡波姆, ... | ‧乳化劑 | 0 | 1 | |
| Xanthan Gum | 黃原膠, 三仙膠, ... | ‧乳化劑 | |||
| PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | PEG-40 氫化篦麻油, ... | ‧界面劑 ‧乳化劑 | |||
| Alcohol | 乙醇, 酒精 | ‧溶劑 | 3 | ||
| Piroctone olamine | 吡羅克酮乙醇胺鹽, ... | ‧防腐劑 | |||
| Phenoxyethanol | 苯氧乙醇, 苯氧基乙醇, ... | ‧防腐劑 | |||
| Methylisothiazolinone | 甲基異噻唑啉酮 | ‧防腐劑 | |||
| Lavandula angustifolia | 薰衣草, 真正薰衣草 | ‧鎮靜消炎 | |||
| Eucalyptus | 桉樹屬, 尤加利 | ||||
| Marjoram | 馬郁蘭, 馬約蘭 | ‧鎮靜消炎 | |||
| Thyme | 麝香, 百里香 | ||||
| Clary Sage | 南歐丹參 | ||||
| Rosemary | 迷迭香 | ‧收斂 | |||
| Cinnamomum camphora | 樟樹 |
2012年8月12日 星期日
NARUKO (愛慕可) 牛爾 24hrs超濃縮三重玻尿酸精華液
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言